最近犬の肥満が気になる。ちょっと他の同じ犬種よりも丸々としてきたと感じたら。犬の減量目安に犬種別の理想体重を確認しましょう。

以下の情報はあくまでも目安であり、掛かりつけの獣医さんに相談して犬の体重が健康であるかどうかを確認することをおすすめします。
品種 | オス(kg) | メス(kg) |
アーフェンピンシャー | 3-4 | 3-4 |
アフガンハウンド | 27-32 | 23-30 |
エアデールテリア | 20-23 | 20-23 |
秋田犬 | 38.6-49.9 | 38.6-49.9 |
アラスカンマラミュート | 38-56 | 38-56 |
オーストラリアンキャトルドッグ | 20-22 | 20-22 |
オーストラリアンケルピー | 20.5-25 | 18-27 |
オーストラリアンシルキーテリア | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 |
オーストラリアンテリア | 6.5 | 6.5 |
バセンジー | 11 | 9.5 |
バセットハウンド | 18-27 | 16-23 |
ビーグル | 13-16 | 11-13 |
ビアデッドコリー | 20.5-25 | 18-27 |
ベドリントンテリア | 8.25-10.4 | 8.25-10.4 |
ビションフリーゼ | 8-9 | 7-8 |
ブラッドハウンド | 41-50 | 36-45 |
ボーダーコリー | 19-24 | 18-22 |
ボーダーテリア | 5.9-7.1 | 5.1-6.4 |
ボルゾイ | 32-39 | 23-32 |
ボストンテリア | 4.5-11 | 4.5-11 |
ブービエデフランドル | 35-40 | 27-35 |
ボクサー | 30-32 | 25-27 |
ブリアード | 36-41 | 32-36 |
ブリティッシュブルドッグ | 25 | 22.7 |
ブリタニースパニエル | 15 | 13 |
ブルマスティフ | 50-59 | 41-50 |
ブルテリア(ミニチュア) | 9 | 9 |
ブルテリア | 18-23 | 18-23 |
ケアーンテリア | 6-7.5 | 6-7.5 |
キャバリアキングチャールズスパニエル | 5.4-8.1 | 5.4-8.1 |
チェサピークベイレトリバー | 36 | 29.5 |
チワワ | 2.7 | 2.7 |
チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 5-5.5 | 5-5.5 |
チャウチャウ | 23-32 | 18-32 |
コリー | 20.5-29.5 | 18〜25 |
ダックスフント | 9〜12 | 9〜12 |
ダックスフントミニチュア | 4.5 | 4.5 |
ダルメシアン | 27 | 25 |
ダンディディンモントテリア | 8-11 | 8-11 |
ディアハウンド | 45.5 | 36.5 |
ドーベルマン | 34-41 | 29.5-36 |
エルクハウンド | 23 | 20 |
イングリッシュトイテリア(ブラック&タン) | 2.7-3.6 | 2.7-3.6 |
フィニッシュ・スピッツ | 14-16 | 14-16 |
フォックステリア(スムース) | 7.25-8.25 | 6.75-7.75 |
フォックステリア(ワイヤー) | 8.25 | 8.25 |
フォックスハウンド | 32 | 32 |
フレンチ・ブルドッグ | 12.7 | 10.9 |
ジャーマンシェパードドッグ | 34-38.5 | 27-32 |
ドイツのショートヘアポインター | 25-32 | 20-27 |
ドイツのワイヤーヘアードポインター | 25-34 | 20.5-29 |
グレートデーン | 少なくとも 54 | 少なくとも46 |
グレイハウンド | 30-32 | 27-30 |
グリフォンブリュッセル | 2.2-4.9 | 2.2-4.9 |
ハンガリーのプーリー | 13-15 | 10-13 |
ハンガリーのヴィズラ | 20-30 | 20-30 |
アイリッシュテリア | 12.2 | 11.3 |
アイリッシュウルフハウンド | 54.5 | 40.9 |
イタリアン・グレイハウンド | 2.7-4.5 | 2.7-4.5 |
狆 | 1.8-3.2 | 1.8-3.2 |
キースホンド | 16-23 | 16-20.5 |
ケリーブルーテリア | 15-17 | 16 |
キングチャールズスパニエル | 3.6-6.3 | 3.6-6.3 |
レークランドテリア | 7.7 | 6.8 |
ラージミュンスターランダー | 25-29 | 25 |
ラサアプソ | 7 | 6-7 |
ローシェン | 1.8-4 | 1.8-4 |
マルチーズ | 2-4 | 2-4 |
マンチェスターテリア | 8 | 8 |
マスティフ | 57-89 | 57-89 |
ミニチュアピンシャー | 3-4 | 3-4 |
ニューファンドランド | 64-69 | 50-54 |
ノーフォークテリア | 6 | 6 |
ノルウェジアンブフンド | 15 | 14 |
ノーリッチテリア | 6 | 6 |
オールドイングリッシュシープドッグ | 27-41 | 23-27 |
ペキニーズ | 5 | 5.5 |
パピヨン | 1.5-2 | 2-3 |
ファラオハウンド | 23 | 20 |
ポインタ | 23-25 | 23-25 |
ポメラニアン | 1.8-2 | 2-2.5 |
プードル(ミニチュア) | 5.5-7 | 5.5-7 |
プードル(スタンダード) | 20-31 | 20-31 |
プードル(トイ) | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 |
パグ | 6.3-8.1 | 6.3-8.1 |
ピレネーマウンテンドッグ | 少なくとも 50 | 少なくとも 40 |
レトリバー(カーリーコーテッド) | 32-36 | 32-36 |
レトリバー(フラットコーテッド) | 25-35 | 25-34 |
レトリバー(ゴールデン) | 31.7-36.3 | 27.2-31.7 |
レトリバー(ラブラドール) | 35 | 30 |
ローデシアンリッジバック | 34-38.5 | 29.5-34 |
ロットワイラー | 45.5-54.5 | 36-41 |
サルーキ | 20-27 | 16-23 |
サモエド | 20〜25 | 16-20.5 |
スキッパーキ | 5.4-7.3 | 5.4-7.3 |
シュナウザー(ジャイアント) | 41-50 | 41-50 |
シュナウザー(ミニチュア) | 7-8 | 7-8 |
シュナウザー | 16-20.5 | 16-20.5 |
スコティッシュテリア | 8.5-10.5 | 8.5-10.5 |
シーリーハムテリア | 9.1 | 8.2 |
セター(イングリッシュ) | 20.4-30 | 23-27.5 |
セッター(ゴードン) | 29.5 | 25.5 |
セッター(アイリッシュ) | 27-30 | 25-27 |
シェットランドシープドッグ | 8-10 | 8-10 |
シー・ズー | 4.5-8.1 | 4.5-8.1 |
シベリアンハスキー | 20-27 | 16-23 |
スカイテリア | 11.3 | 10.5 |
ソフトコーテッドウィーテン | 16-20.5 | 16-20.5 |
スパニエル(クランバー) | 25-32 | 20-27 |
スパニエル(コッカー) | 12.7-14.5 | 12.7-14.5 |
スパニエル(コッカー、アメリカ人) | 11-13 | 11-13 |
スパニエル(フィールド) | 18〜25 | 18〜25 |
スパニエル(アイリッシュウォーター) | 27 | 27 |
スパニエル(スプリンガー、ウェルシュ) | 16-20.5 | 16-20.5 |
スパニエル(スプリンガー、英語、サセックス) | 23 | 23 |
セントバーナード | 73-78 | 63.5-73.5 |
スタッフォードシャーブルテリア | 13-17 | 11-15.5 |
オーストラリアン・スタンピーテイル・キャトル・ドッグ | 20-22 | 20-22 |
チベタンテリア | 11-13.5 | 11-13.5 |
ワイマラナー | 25-30 | 20-35 |
ウェルシュ・コーギー(カーディガン) | 9.1-11.8 | 9-10 |
ウェルシュコーギー(ペンブローク) | 10〜12 | 10-11 |
ウェルシュテリア | 9-9.5 | 9-9.5 |
ウエストハイランドホワイトテリア | 8-9 | 7-8 |
ウィペット | 10-13 | 8-11 |
ヨークシャーテリア | 3 | 3 |
参考資料:https://www.vetwest.com.au/pet-library/weight-the-ideal-bodyweight-range-for-your-dog-by-breed
合わせて、犬の減量目安チェックもしていきましょう。